STATISTIK PÅ FORSINKELSER
EUROPÆISKE FLYSELSKABERS PRÆCISION
| SUPERLIGAEN | 2.DIVISION | 3. DIVISION |
|---|---|---|
| SAS | AIR FRANCE | CROATIA AIRLINES |
| AUSTRIAN | ADRIA AIRWAYS | OLYMPIC AIRWAYS |
| KLM | SABENA | CYPRUS AIRWAYS |
| LUFTHANSA | ALITALIA | SWISSAIR |
| BRITISH AIRWAYS | AIR MALTA | TURKISH AIRLINES |
| CSA | AIR LINGUS | |
| FINNAIR | JAT | |
| MALEV | ||
| IBERIA | ||
| 76-81 % | 66-76% | 51-66% |
Kilde. AEA årsrapport 2000 - Afgangstid indenfor 15 minutter på europæiske ruter omfatter kun selskaber, som flyver på mere end 10 ruter.
AMERIKANSKE FLYSELSKABERS PRÆCISION
| Southwest | 82 % |
|---|---|
| Northwest | 79 % |
| American Airlines | 78 % |
| America West | 78 % |
| Continental | 78 % |
| US Airways | 78 % |
| TWA | 77 % |
| Delta Airlines | 77 % |
| Alaska Airlines | 76 % |
| United Airlines | 75 % |
Kilde: US Department of Transportation, opgørelse 1987-2001, Ankomsttid inden for 15 minutter.
LUFTHAVNE, HVOR DU KAN FORVENTE MEST FORSINKELSE
| Antal afgange forsinket over 15 min. | Gennemsnitlig forsinkelse | |
|---|---|---|
| Milano, Malpensa | 33% | 44 min |
| Madrid | 32% | 39 min |
| Athen | 31% | 46 min |
| Paris CDG | 30% | 42 min |
| Barcelona | 29% | 41 min |
| Bruxelles | 29% | 34 min |
| Rom | 28% | 40 min |
| Amsterdam | 27% | 38 min |
| Lissabon | 27% | 40 min |
| Zürich | 26% | 38 min |
| ------ | ||
| *København | 19% | 40 min |
*4. bedste placering efter Oslo, Helsingfors, Stockholm - Kilde: AEA årsrapport 2001
