STATISTIK PÅ VERDENS LUFTHAVNE
BEDSTE LUFTHAVN
(OVERORDNET PASSAGERTILFREDSHED)
| TOP 10 | BUND 10 |
|---|---|
| København | Bombay |
| Singapore | New Delhi |
| Helsingfors | Peking |
| Vancouver | Soul |
| Manchester | Detroit |
| Kuala Lumpur | Taipei |
| Cincinnati | J.F. Kennedy |
| Perth | Paris CDG |
| Amsterdam | Los Angeles |
| Hong Kong | Milano Malpenza |
IATA Aviation Information and Research - Baseret på 60.000 interviews af internationale rejsende i 2000 - undersøgelsen omfatter 57 lufthavne.
VERDENS STØRSTE LUFTHAVNE
| Atlanta | 80 millioner passagerer |
| Chicago | 72 millioner passagerer |
| Los Angeles | 66 millioner passagerer |
| London, Heathrow | 64 millioner passagerer |
| Dallas Forth Worth | 61 millioner passagerer |
| Tokyo | 56 millioner passagerer |
| Frankfurt | 49 millioner passagerer |
| Paris, CDG | 48 millioner passagerer |
| San Francisco | 41 millioner passagerer |
| Amsterdam | 39 millioner passagerer |
| ------------------ | |
| Købenbavn (57. Plads) | 18 millioner passagerer |
Kilde: Airport Council International, 2000
